Patagonia Infant & Toddler Size Guide
Boys Size Chart
| Size | Weight (kg) |
Length (cm) |
|---|---|---|
| NB | up to 3 | up to 51 |
| 0-3M | 3 - 5 | 53 - 61 |
| 3-6M | 7 - 9 | 64 - 69 |
| 6-12M | 9 - 11 | 71 - 79 |
| 12-18M | 11 - 13 | 79 - 84 |
| 18-24M | 13 - 15 | 84 - 89 |
| 2T | 13 - 15 | 89 |
| 3T | 15 - 16 | 97 |
| 4T | 16 - 18 | 104 |
| 5T | 18 - 19 | 111 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions.